Nicaragua
HOY (03-DIC-2025)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (03-DIC-2025)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.25 | C$ 37.07 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 36.25 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 36.16 | C$ 37.00 |
| BANPRO | C$ 36.25 | C$ 37.00 |
| FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
| LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 01-DIC-2025
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-DIC-2025 | 36.6243 |
| 02-DIC-2025 | 36.6243 |
| 03-DIC-2025 | 36.6243 |
| 04-DIC-2025 | 36.6243 |
| 05-DIC-2025 | 36.6243 |
| 06-DIC-2025 | 36.6243 |
| 07-DIC-2025 | 36.6243 |
| 08-DIC-2025 | 36.6243 |
| 09-DIC-2025 | 36.6243 |
| 10-DIC-2025 | 36.6243 |
| 11-DIC-2025 | 36.6243 |
| 12-DIC-2025 | 36.6243 |
| 13-DIC-2025 | 36.6243 |
| 14-DIC-2025 | 36.6243 |
| 15-DIC-2025 | 36.6243 |
| 16-DIC-2025 | 36.6243 |
| 17-DIC-2025 | 36.6243 |
| 18-DIC-2025 | 36.6243 |
| 19-DIC-2025 | 36.6243 |
| 20-DIC-2025 | 36.6243 |
| 21-DIC-2025 | 36.6243 |
| 22-DIC-2025 | 36.6243 |
| 23-DIC-2025 | 36.6243 |
| 24-DIC-2025 | 36.6243 |
| 25-DIC-2025 | 36.6243 |
| 26-DIC-2025 | 36.6243 |
| 27-DIC-2025 | 36.6243 |
| 28-DIC-2025 | 36.6243 |
| 29-DIC-2025 | 36.6243 |
| 30-DIC-2025 | 36.6243 |
| 31-DIC-2025 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia