Nicaragua
HOY (05-JUN-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (05-JUN-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.42 | C$ 37.17 |
| ATLANTIDA | C$ 36.42 | C$ 37.08 |
| BDF | C$ 36.29 | C$ 37.15 |
| BAC | C$ 36.30 | C$ 37.14 |
| BANPRO | C$ 36.20 | C$ 37.10 |
| FICOHSA | C$ 36.35 | C$ 37.15 |
| LAFISE | C$ 36.45 | C$ 37.18 |
Actualización 01-JUN-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-JUN-2026 | 36.6243 |
| 02-JUN-2026 | 36.6243 |
| 03-JUN-2026 | 36.6243 |
| 04-JUN-2026 | 36.6243 |
| 05-JUN-2026 | 36.6243 |
| 06-JUN-2026 | 36.6243 |
| 07-JUN-2026 | 36.6243 |
| 08-JUN-2026 | 36.6243 |
| 09-JUN-2026 | 36.6243 |
| 10-JUN-2026 | 36.6243 |
| 11-JUN-2026 | 36.6243 |
| 12-JUN-2026 | 36.6243 |
| 13-JUN-2026 | 36.6243 |
| 14-JUN-2026 | 36.6243 |
| 15-JUN-2026 | 36.6243 |
| 16-JUN-2026 | 36.6243 |
| 17-JUN-2026 | 36.6243 |
| 18-JUN-2026 | 36.6243 |
| 19-JUN-2026 | 36.6243 |
| 20-JUN-2026 | 36.6243 |
| 21-JUN-2026 | 36.6243 |
| 22-JUN-2026 | 36.6243 |
| 23-JUN-2026 | 36.6243 |
| 24-JUN-2026 | 36.6243 |
| 25-JUN-2026 | 36.6243 |
| 26-JUN-2026 | 36.6243 |
| 27-JUN-2026 | 36.6243 |
| 28-JUN-2026 | 36.6243 |
| 29-JUN-2026 | 36.6243 |
| 30-JUN-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia