Nicaragua
HOY (03-NOV-2024)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (03-NOV-2024)
Cargando...
Actualización 28-OCT-2024
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
FECHA | VALOR (C$) |
---|---|
01-NOV-2024 | 36.6243 |
02-NOV-2024 | 36.6243 |
03-NOV-2024 | 36.6243 |
04-NOV-2024 | 36.6243 |
05-NOV-2024 | 36.6243 |
06-NOV-2024 | 36.6243 |
07-NOV-2024 | 36.6243 |
08-NOV-2024 | 36.6243 |
09-NOV-2024 | 36.6243 |
10-NOV-2024 | 36.6243 |
11-NOV-2024 | 36.6243 |
12-NOV-2024 | 36.6243 |
13-NOV-2024 | 36.6243 |
14-NOV-2024 | 36.6243 |
15-NOV-2024 | 36.6243 |
16-NOV-2024 | 36.6243 |
17-NOV-2024 | 36.6243 |
18-NOV-2024 | 36.6243 |
19-NOV-2024 | 36.6243 |
20-NOV-2024 | 36.6243 |
21-NOV-2024 | 36.6243 |
22-NOV-2024 | 36.6243 |
23-NOV-2024 | 36.6243 |
24-NOV-2024 | 36.6243 |
25-NOV-2024 | 36.6243 |
26-NOV-2024 | 36.6243 |
27-NOV-2024 | 36.6243 |
28-NOV-2024 | 36.6243 |
29-NOV-2024 | 36.6243 |
30-NOV-2024 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia