Nicaragua
HOY (26-AGO-2025)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (26-AGO-2025)
Cargando...
BANCO | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
AVANZ | C$ 36.30 | C$ 37.07 |
ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
BDF | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
BAC | C$ 36.15 | C$ 36.99 |
BANPRO | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 18-AGO-2025
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
FECHA | VALOR (C$) |
---|---|
01-AGO-2025 | 36.6243 |
02-AGO-2025 | 36.6243 |
03-AGO-2025 | 36.6243 |
04-AGO-2025 | 36.6243 |
05-AGO-2025 | 36.6243 |
06-AGO-2025 | 36.6243 |
07-AGO-2025 | 36.6243 |
08-AGO-2025 | 36.6243 |
09-AGO-2025 | 36.6243 |
10-AGO-2025 | 36.6243 |
11-AGO-2025 | 36.6243 |
12-AGO-2025 | 36.6243 |
13-AGO-2025 | 36.6243 |
14-AGO-2025 | 36.6243 |
15-AGO-2025 | 36.6243 |
16-AGO-2025 | 36.6243 |
17-AGO-2025 | 36.6243 |
18-AGO-2025 | 36.6243 |
19-AGO-2025 | 36.6243 |
20-AGO-2025 | 36.6243 |
21-AGO-2025 | 36.6243 |
22-AGO-2025 | 36.6243 |
23-AGO-2025 | 36.6243 |
24-AGO-2025 | 36.6243 |
25-AGO-2025 | 36.6243 |
26-AGO-2025 | 36.6243 |
27-AGO-2025 | 36.6243 |
28-AGO-2025 | 36.6243 |
29-AGO-2025 | 36.6243 |
30-AGO-2025 | 36.6243 |
31-AGO-2025 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia