Nicaragua
HOY (11-DIC-2023)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (11-DIC-2023)
Cargando...
Actualización 04-DIC-2023
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
FECHA | VALOR (C$) |
---|---|
01-DIC-2023 | 36.5944 |
02-DIC-2023 | 36.5954 |
03-DIC-2023 | 36.5964 |
04-DIC-2023 | 36.5974 |
05-DIC-2023 | 36.5984 |
06-DIC-2023 | 36.5994 |
07-DIC-2023 | 36.6004 |
08-DIC-2023 | 36.6014 |
09-DIC-2023 | 36.6024 |
10-DIC-2023 | 36.6034 |
11-DIC-2023 | 36.6044 |
12-DIC-2023 | 36.6054 |
13-DIC-2023 | 36.6063 |
14-DIC-2023 | 36.6073 |
15-DIC-2023 | 36.6083 |
16-DIC-2023 | 36.6093 |
17-DIC-2023 | 36.6103 |
18-DIC-2023 | 36.6113 |
19-DIC-2023 | 36.6123 |
20-DIC-2023 | 36.6133 |
21-DIC-2023 | 36.6143 |
22-DIC-2023 | 36.6153 |
23-DIC-2023 | 36.6163 |
24-DIC-2023 | 36.6173 |
25-DIC-2023 | 36.6183 |
26-DIC-2023 | 36.6193 |
27-DIC-2023 | 36.6203 |
28-DIC-2023 | 36.6213 |
29-DIC-2023 | 36.6223 |
30-DIC-2023 | 36.6233 |
31-DIC-2023 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia