Nicaragua
HOY (22-JUL-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (22-JUL-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.44 | C$ 37.17 |
| ATLANTIDA | C$ 36.42 | C$ 37.08 |
| BDF | C$ 36.29 | C$ 37.15 |
| BAC | C$ 36.30 | C$ 37.14 |
| BANPRO | C$ 36.20 | C$ 37.14 |
| FICOHSA | C$ 36.35 | C$ 37.15 |
| LAFISE | C$ 36.45 | C$ 37.18 |
Actualización 13-JUL-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-JUL-2026 | 36.6243 |
| 02-JUL-2026 | 36.6243 |
| 03-JUL-2026 | 36.6243 |
| 04-JUL-2026 | 36.6243 |
| 05-JUL-2026 | 36.6243 |
| 06-JUL-2026 | 36.6243 |
| 07-JUL-2026 | 36.6243 |
| 08-JUL-2026 | 36.6243 |
| 09-JUL-2026 | 36.6243 |
| 10-JUL-2026 | 36.6243 |
| 11-JUL-2026 | 36.6243 |
| 12-JUL-2026 | 36.6243 |
| 13-JUL-2026 | 36.6243 |
| 14-JUL-2026 | 36.6243 |
| 15-JUL-2026 | 36.6243 |
| 16-JUL-2026 | 36.6243 |
| 17-JUL-2026 | 36.6243 |
| 18-JUL-2026 | 36.6243 |
| 19-JUL-2026 | 36.6243 |
| 20-JUL-2026 | 36.6243 |
| 21-JUL-2026 | 36.6243 |
| 22-JUL-2026 | 36.6243 |
| 23-JUL-2026 | 36.6243 |
| 24-JUL-2026 | 36.6243 |
| 25-JUL-2026 | 36.6243 |
| 26-JUL-2026 | 36.6243 |
| 27-JUL-2026 | 36.6243 |
| 28-JUL-2026 | 36.6243 |
| 29-JUL-2026 | 36.6243 |
| 30-JUL-2026 | 36.6243 |
| 31-JUL-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaCórdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia