Nicaragua
HOY (19-ENE-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (19-ENE-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.25 | C$ 37.07 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 36.25 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 36.16 | C$ 37.00 |
| BANPRO | C$ 36.25 | C$ 37.00 |
| FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
| LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 12-ENE-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-ENE-2026 | 36.6243 |
| 02-ENE-2026 | 36.6243 |
| 03-ENE-2026 | 36.6243 |
| 04-ENE-2026 | 36.6243 |
| 05-ENE-2026 | 36.6243 |
| 06-ENE-2026 | 36.6243 |
| 07-ENE-2026 | 36.6243 |
| 08-ENE-2026 | 36.6243 |
| 09-ENE-2026 | 36.6243 |
| 10-ENE-2026 | 36.6243 |
| 11-ENE-2026 | 36.6243 |
| 12-ENE-2026 | 36.6243 |
| 13-ENE-2026 | 36.6243 |
| 14-ENE-2026 | 36.6243 |
| 15-ENE-2026 | 36.6243 |
| 16-ENE-2026 | 36.6243 |
| 17-ENE-2026 | 36.6243 |
| 18-ENE-2026 | 36.6243 |
| 19-ENE-2026 | 36.6243 |
| 20-ENE-2026 | 36.6243 |
| 21-ENE-2026 | 36.6243 |
| 22-ENE-2026 | 36.6243 |
| 23-ENE-2026 | 36.6243 |
| 24-ENE-2026 | 36.6243 |
| 25-ENE-2026 | 36.6243 |
| 26-ENE-2026 | 36.6243 |
| 27-ENE-2026 | 36.6243 |
| 28-ENE-2026 | 36.6243 |
| 29-ENE-2026 | 36.6243 |
| 30-ENE-2026 | 36.6243 |
| 31-ENE-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia