Nicaragua
HOY (06-MAR-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (06-MAR-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.30 | C$ 37.07 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 36.29 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 36.16 | C$ 37.00 |
| BANPRO | C$ 36.25 | C$ 37.00 |
| FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
| LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 02-MAR-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-MAR-2026 | 36.6243 |
| 02-MAR-2026 | 36.6243 |
| 03-MAR-2026 | 36.6243 |
| 04-MAR-2026 | 36.6243 |
| 05-MAR-2026 | 36.6243 |
| 06-MAR-2026 | 36.6243 |
| 07-MAR-2026 | 36.6243 |
| 08-MAR-2026 | 36.6243 |
| 09-MAR-2026 | 36.6243 |
| 10-MAR-2026 | 36.6243 |
| 11-MAR-2026 | 36.6243 |
| 12-MAR-2026 | 36.6243 |
| 13-MAR-2026 | 36.6243 |
| 14-MAR-2026 | 36.6243 |
| 15-MAR-2026 | 36.6243 |
| 16-MAR-2026 | 36.6243 |
| 17-MAR-2026 | 36.6243 |
| 18-MAR-2026 | 36.6243 |
| 19-MAR-2026 | 36.6243 |
| 20-MAR-2026 | 36.6243 |
| 21-MAR-2026 | 36.6243 |
| 22-MAR-2026 | 36.6243 |
| 23-MAR-2026 | 36.6243 |
| 24-MAR-2026 | 36.6243 |
| 25-MAR-2026 | 36.6243 |
| 26-MAR-2026 | 36.6243 |
| 27-MAR-2026 | 36.6243 |
| 28-MAR-2026 | 36.6243 |
| 29-MAR-2026 | 36.6243 |
| 30-MAR-2026 | 36.6243 |
| 31-MAR-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia