Nicaragua
HOY (01-MAR-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (01-MAR-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.30 | C$ 37.07 |
| ATLANTIDA | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| BDF | C$ 36.25 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| BANPRO | C$ 36.25 | C$ 37.00 |
| FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
| LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 23-FEB-2026
Ley de Reformas y adiciones a la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria
| CÓDIGO RETENCIÓN | TIPO DE RETENCIÓN | ALÍCUOTA |
|---|---|---|
| 1 | RETENCIÓN A CUENTA DEL IR DE RENTA DEL TRABAJO | |
| 27 | Sobre servicios profesionales o técnico superior prestados por persona natural | 10% |
| 28 | Importador (próxima importación) | 10% |
| 29 | Importador no inscrito en la administración tributaria, sobre monto mayor a US$2,000 | 10% |
| 210 | Exportador de comercio irregular no inscrito en la administración tributaria, sobre monto mayor a US$500 | 10% |
| 211 | Otras actividades | 10% |
| 3 | RETENCIÓN DEFINITIVA DE RENTA DEL TRABAJO | |
| 31 | Indemnización laboral adicional a 5 meses, sobre el excedente de C$ 500,000.00 | 15% |
| 32 | Dietas a Residentes | 25% |
| 33 | Dietas percibidas por los concejales | 12.5% |
| 34 | Dietas a no Residentes | 25% |
| 11 | Renta del Trabajo. | |
| 35 | Remuneración por rentas del trabajo a no residentes | 20% |
| 4 | RETENCIÓN DEFINITIVA DE RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | |
| 41 | Servicios profesionales al Estado por personas residentes con financiamiento externo | 10% |
| 42 | Servicios profesionales al Estado por personas no residentes con financiamiento externo | 20% |
| 43 | Reaseguros pagados a no residentes | 1.5% |
| 44 | Primas de seguros y fianzas a no residentes | 3% |
| 45 | Transporte marítimo y aéreo, carga y pasajeros, transporte terrestre internacional de pasajeros a no residentes | 3% |
| 46 | Comunicación telefónica y de internet internacionales a no residentes | 3% |
| 47 | Resto de actividades económicas a no residentes | 20% |
| 48 | Bolsa agropecuaria - arroz y leche cruda | 1% |
| 2 | RETENCIÓN A CUENTA DEL IR DE RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | |
| 49 | Bolsa agropecuaria - bienes agrícolas primarios | 1.5% |
| 410 | Bolsa agropecuaria - los demás bienes autorizados a transar en bolsa | 2% |
| 411 | Fondos de inversión | 5% |
| 5 | RETENCIÓN DEFINITIVA DE RENTAS DE CAPITAL Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE CAPITAL | |
| 51 | Rentas de capital para residentes. | |
| 511 | Arrendamientos y subarrendamientos de bienes inmuebles | 15% |
| 512 | Arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles | 15% |
| 513 | Uso o goce de bienes muebles | 15% |
| 514 | Utilidades, dividendos, excedentes y cualquier otro beneficio pagado | 15% |
| 515 | Intereses, comisiones, descuentos y similares | 15% |
| 21 | Venta de bienes y prestaciones de servicios en que se utilice como medio de pago tarjetas de crédito/débito | 1.5% |
| 516 | Regalías por el uso de patentes, marcas y similares y otros derechos intangibles | 15% |
| 517 | Otras rentas de capital para residentes | 15% |
| 52 | Rentas de capital para no residentes. | |
| 521 | Arrendamientos y subarrendamientos de bienes inmuebles para no residentes | 15% |
| 522 | Arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles para no residentes | 15% |
| 523 | Uso o goce de bienes muebles para no residentes | 15% |
| 524 | Utilidades, dividendos, excedentes y cualquier otro beneficio pagado a no residentes | 15% |
| 525 | Intereses, comisiones, descuentos y similares para no residentes | 15% |
| 526 | Regalías por el uso de patentes, marcas y similares y otros derechos intangibles para no residentes | 15% |
| 527 | Por el financiamiento otorgado por bancos internacionales con grado de inversión | 10% |
| 22 | Compra de bienes y prestación de servicios en general | 2% |
| 528 | Otras rentas de capital para no residentes | 15% |
| 53 | Ganancias de capital para residentes y no residentes. | |
| 531 | Transmisión de bienes no sujetos a registro ante una oficina pública | 15% |
| 532 | Venta, cesión o cualquier forma de adquirir títulos valores, derechos o participaciones | 15% |
| 533 | Premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y similares | 15% |
| 534 | Premios y/o ganancias de juegos y apuestas en casinos, salas, medios de comunicación y cualquier otro local o actividad | 15% |
| 535 | Donaciones, herencia y legados | 15% |
| 536 | Otras ganancias de capital | 15% |
| 54 | Transmisión de Activos de Fideicomisos | 15% |
| 55 | Enajenación de cualquier tipo de activos o fondos de inversión | 7.5% |
| 23 | Trabajos de construcción | 2% |
| 56 | Derivadas de certificados de participación emitidos por un fondo de inversión | 7.5% |
| 57 | Transacciones Bursátiles | 0.25% |
| 58 | Transmisión de bienes sujetos a registro ante una oficina pública | 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% |
| 6 | RETENCIÓN DEFINITIVA DE OTROS TIPOS DE RENTAS DE CAPITAL Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE CAPITAL | |
| 61 | Para operaciones con Paraísos Fiscales. | |
| 611 | Rentas de Actividades Económicas. | 30% |
| 612 | Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital. | 30% |
| 24 | Alquiler y arrendamientos | 2% |
| 25 | Compraventa de bienes agropecuarios | 3% |
| 26 | Metro cúbico de madera en rollo | 5% |
Negocios registrados
Advertencia