Nicaragua
HOY (05-FEB-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (05-FEB-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| BAC | C$ 36.16 | C$ 37.00 |
| BANPRO | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| FICOHSA | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
| LAFISE | C$ 0.00 | C$ 0.00 |
Actualización 03-FEB-2026
Negocios registrados
Advertencia