Nicaragua
HOY (03-DIC-2025)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (03-DIC-2025)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.25 | C$ 37.07 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 36.25 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 36.16 | C$ 37.00 |
| BANPRO | C$ 36.25 | C$ 37.00 |
| FICOHSA | C$ 36.22 | C$ 37.02 |
| LAFISE | C$ 36.32 | C$ 37.07 |
Actualización 01-DIC-2025
Negocios registrados
Advertencia